1. Inserzjonijiet tat-twaħħil tal-konkrit precast
Socket tal-irfigħ tal-konkrit prefabbrikat intuża għall-industrija tal-kostruzzjoni madwar id-dinja, jipprovdu l-aktar metodu effettiv ta 'rfigħ u twaħħil ta' elementi tal-konkrit prefabbrikat. Hemm ħafna tipi ta 'sokits ta' twaħħil. Huwa disponibbli f'Sokits li jiffissaw bit-tarf tal-mewġ,Kavilja tas-sokit li jiffissa bit-toqba,Sokits li jiffissaw b'tarf mgħawweġ,Sokit li jiffissa b'toqba salib,Sokit li jiffissa b'tarf mgħawweġ u pjanċa tal-imsiemer,Sokit tal-irfigħ b'għatu tal-plastik,Sokit tal-irfigħ mingħajr toqba trasversali,L-Irfigħ socket b'cross pin, Lifting Sockets bi pjanċa u boltijiet, Lifting Socket bil-boltijiet, Lifting Socket bil-boltijiet u Neil Plate, Lifting Socket bis-sieq, lifting socket b'toqba salib u Compact ankra.
2. Iffissar Daħħal b'Tmiem Bended
Inserzjonijiet ta 'twaħħil b'Tmiem Bended huma użati għat-twaħħil ta' unitajiet ħfief tal-konkrit precast. Huma faċli biex jintużaw minħabba li l-ebda bar ta 'rinfurzar mhu meħtieġ.
daħħal l-iffissar b'sokit tat-tarf mgħawweġ jista 'jiġi nailed bi pjanċa tal-imsiemer jew jista' jiġi mgħaqqad permezz tal-formwork b'bolt tar-ras hex.
Il-forzi huma trasferiti permezz tat-tarf mgħawweġ, Sabiex tiġi evitata l-falliment tas-sokit, trid tiġi rispettata ċerta distanza minima tat-tarf.
Dimensjonijiet u Tagħbijiet ta 'Xogħol Sikur b'saħħa tal-konkrit ta' 15 N/mm2
| Kodiċi | Daqs | S. W. L | Dimensjonijiet (mm) | Distanza Xifer | Ħxuna tal-Panew | ![]() | ||
| KGS | L | c | e | E | P | |||
| GME310608050 | M8 | 250 | 50 | 20 | 8 | 75 | 75 | |
| GME310610060 | M10 | 400 | 60 | 25 | 8 | 90 | 85 | |
| GME310612045 | M12 | 400 | 45 | 25 | 12 | 75 | 70 | |
| GME310612070 | M12 | 600 | 70 | 30 | 12 | 110 | 95 | |
| GME310616060 | M16 | 700 | 60 | 30 | 16 | 90 | 85 | |
| GME310616100 | M16 | 1000 | 100 | 35 | 16 | 150 | 125 | |
| GME310620070 | M20 | 800 | 70 | 30 | 20 | 105 | 95 | |
| GME310620100 | M20 | 1250 | 100 | 35 | 20 | 150 | 125 | |
| GME310624080 | M24 | 1600 | 80 | 35 | 24 | 120 | 105 | |
3. Iffissar Daħħal bil-Pjanċa tal-Imsiemer
Inserzjonijiet tat-twaħħil bil-Pjanċa tal-Imsiemer jintużaw għat-twaħħil ta 'unitajiet ħfief tal-konkrit precast. Jistgħu jiġu nailed ma 'formwork injam permezz tal-pjanċa nailing.
Biex tkun tista 'tittrasferixxi l-forza fil-konkrit bar ta' rinfurzar imdaħħal mit-toqba salib. It-twaħħil tal-inserzjoni tat-twaħħil jista 'jsir billi l-pjanċa tal-imsiemer titsawwar mal-formwork tal-injam,
wkoll permezz ta 'bolt hex u toqba mtaqqba permezz tal-formwork, l-inserzjoni tat-twaħħil tista' tiġi ffissata.
Biex tiġi evitata l-falliment tal-inserzjoni tal-iffissar ikkawżata minn blow out tal-konkrit taħt straight-pull l-inserzjoni tal-iffissar għandha tkun distanza minima tat-tarf mill-kantunieri ta 'kwalunkwe panel precast.
Dimensjonijiet u Tagħbijiet ta 'Xogħol Sikur b'saħħa tal-konkrit ta' 15 N/mm2
| Kodiċi | Daqs | S.W.L | Dimensjonijiet (mm) | Distanza Xifer | Ħxuna tal-Panew | ![]() | ||
| KGS | Tul popolari | E | P | |||||
| GME310310050 | M10 | 350 | 50 | 9.5 | 10 | 75 | 75 | |
| GME310312070 | M12 | 500 | 70 | 10.5 | 12 | 105 | 95 | |
| GME310316080 | M16 | 800 | 80 | 12.5 | 16 | 150 | 125 | |
| GME310316100 | M16 | 1000 | 100 | 12.5 | 16 | 150 | 125 | |
| GME310320100 | M20 | 1250 | 100 | 14.5 | 20 | 150 | 125 | |
| GME310324120 | M24 | 1700 | 120 | 14.5 | 24 | 180 | 150 | |
4.Fixing insert ma Cross Bar
Inserzjonijiet li jiffissaw bi Cross Bar jittrasferixxu l-forzi fil-konkrit direttament permezz tal-cross pin minflok bar rinfurzat addizzjonali.
U ipprovdi t-twaħħil tal-ħajt fl-unità tal-konkrit lest, Inserixxi l-iffissar bil-crossbar huma l-aktar sokit ekonomiku u huma komunement użati f'applikazzjoni ta 'iffissar minn qabel.
Is-sokit jista 'jitwaħħal mal-formwork tal-injam bl-użu ta' pjanċa tal-imsiemer tal-plastik jew b'boltijiet standard hex head.
Dimensjonijiet u Tagħbijiet ta 'Xogħol Sikur b'saħħa tal-konkrit ta' 15 N/mm2
| Kodiċi | Daqs | S.W.L | Dimensjonijiet (mm) | Distanza Xifer | Ħxuna tal-Panew | ![]() | |||
| KGS | L | F | g | e | E | P | |||
| GME310208050 | M8 | 250 | 50 | 40 | 6 | 8 | 75 | 70 | |
| GME310210060 | M10 | 450 | 60 | 50 | 6 | 10 | 80 | 75 | |
| GME310212060 | M12 | 500 | 60 | 50 | 10 | 12 | 90 | 85 | |
| GME310116100 | M16 | 1000 | 100 | 80 | 10 | 16 | 150 | 125 | |
| GME310120100 | M20 | 1250 | 100 | 100 | 12 | 20 | 150 | 125 | |
| GME310124120 | M24 | 1700 | 120 | 100 | 12 | 24 | 180 | 145 | |
5. Twaħħil Daħħal b'Tmiem Mgħawġa u Pjanċa tal-Imsiemer
Inserzjonijiet tat-twaħħil b'Tmiem Bended u Pjanċa tal-Imsiemer jintużaw għat-twaħħil ta 'unitajiet ħfief tal-konkrit precast.
Jistgħu jiġu nailed ma 'formwork injam permezz tal-pjanċa nailing. wkoll permezz ta 'bolt hex u toqba mtaqqba permezz tal-formwork, l-inserzjoni tat-twaħħil tista' tiġi ffissata.
Huma faċli biex jintużaw minħabba li l-ebda bar ta 'rinfurzar mhu meħtieġ.
Il-forzi huma trasferiti permezz tat-tarf mgħawweġ, Sabiex tiġi evitata l-falliment tas-sokit, trid tiġi rispettata ċerta distanza minima tat-tarf.
Dimensjonijiet u Tagħbijiet ta 'Xogħol Sikur b'saħħa tal-konkrit ta' 15 N/mm2
| Kodiċi | Daqs | S.W.L | Dimensjonijiet (mm) | Distanza Xifer | Ħxuna tal-Panew | ![]() | |||
| KGS | tul | E | P | ||||||
| GME310808 | M8 | 250 | 40 | 50 | 80 | 75 | 75 | ||
| GME310810 | M10 | 400 | 40 | 50 | 60 | 110 | 75 | 75 | |
| GME310812 | M12 | 500 | 50 | 60 | 70 | 105 | 95 | ||
| GME310816 | M16 | 700 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 125 | |
| GME310820 | M20 | 1000 | 100 | 70 | 100 | 120 | 150 | 125 | |
| GME310824 | M24 | 1600 | 100 | 120 | 180 | 150 | |||
| GME310830 | M30 | 2500 | 150 | 35 | 180 | 150 | |||
6. Iffissar Daħħal
Inserzjonijiet ta 'twaħħil jintużaw għat-twaħħil ta' konkrit precast ħafif
unitajiet.
Għandu jintuża denb ta' rinfurzar għat-trażmissjoni tat-tagħbija fil-
konkrit.
L-inserzjonijiet tat-twaħħil m'għandhomx jintużaw għall-irfigħ fi kwalunkwe każ.
Dimensjonijiet u Tagħbijiet ta' Ħidma Sikur Rakkomandati
| Kodiċi | Daqs | S.W.L | Dimensjonijiet (mm) | Distanza Xifer | Ħxuna tal-Panew | ![]() | |||
| KGS | L | D | g | e | E | P | |||
| GME310108040 | M8 | 200 | 40 | 11 | 8.5 | 8 | 60 | 65 | |
| GME310108050 | M8 | 250 | 50 | 11 | 8.5 | 8 | 75 | 75 | |
| GME310110050 | M10 | 350 | 50 | 13 | 9.5 | 10 | 75 | 75 | |
| GME310110060 | M10 | 450 | 60 | 13 | 9.5 | 10 | 80 | 80 | |
| GME310112060 | M12 | 500 | 60 | 16 | 10.5 | 12 | 90 | 85 | |
| GME310112070 | M12 | 600 | 70 | 16 | 10.5 | 12 | 105 | 95 | |
| GME310116070 | M16 | 700 | 70 | 22 | 12.5 | 16 | 105 | 95 | |
| GME310116080 | M16 | 800 | 80 | 22 | 12.5 | 16 | 120 | 105 | |
| GME310120100 | M20 | 1250 | 100 | 27 | 14.5 | 20 | 150 | 125 | |
| GME310120120 | M20 | 1250 | 120 | 27 | 14.5 | 20 | 180 | 145 | |
| GME310124120 | M24 | 1700 | 120 | 32 | 14.5 | 24 | 180 | 145 | |
| GME310130150 | M30 | 2600 | 150 | 42 | 17.5 | 30 | 225 | 175 | |
7.Testjar tat-tensjoni:
Il-proċess kollu tal-produzzjoni skont l-istandard ISO9001, aħna se nagħmlu ttestjar tat-tensjoni fi ħdan il-proċess ta 'produzzjoni bħala QCM u nagħmlu spezzjoni tad-dimensjoni, ittestjar tat-tensjoni qabel il-ġarr u noħorġu rapport ta' EATHU għall-klijent tagħna.

8. Pakkett ta 'Inserzjonijiet ta' Iffissar:

It-tags Popolari: inserzjonijiet li jiffissaw, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa























